Position: 1322 (630 Pts), 01/16/2009
Position: 924 (1142 Pts), 08/28/2009
Position: 1928 (348 Pts), 01/15/2009
Position: 2603 (161 Pts), 08/14/2012
Position: 2794 (100 Pts), 04/10/2009
Position: 702 (1844 Pts), 08/27/2009
Position: 1961 (340 Pts), 01/19/2009
Position: 0 (0 Pts), 05/10/2014
Position: 0 (0 Pts), 03/03/2009
Position: 3179 (41 Pts), 08/21/2024
Last Comments